使用如下图表了解 SIBOLI 的零件命名方式。
弹性挡圈系列 | 孔用 | 轴用 |
---|---|---|
轻负荷 | HSI | SSI |
轻负荷* | HS | SS |
中等负荷 | HD | SD |
中等到重负荷 | HH | SH |
重负荷 | HVH | SVH |
卡扣挡圈 | HRE | SRE |
Hoopster | BHH/BHHU | BHS |
BHHM*/BHHMU* | BHSM* | |
航空* | HA | SA |
DIN 系列 | DHD | DSD |
卡扣挡圈* | HR | SR |
波状弹性挡圈 | BWHW | BWSW |
* 公制零件 |
云顶4008手机版系列 | 前缀 |
---|---|
标准单层 | VSSR |
轴承预负荷* | VSSB |
窄截面单层 | VSSR-N |
垫片 | VSSRS |
对顶 | B |
对顶* | BM |
平端对顶 | BS |
平端对顶* | BMS |
WAVO | VRW |
* 公制零件 |
标准表面处理 | 名称 |
---|---|
油浸 | 无(适用于碳素钢的标准) |
蒸气脱脂与超声波清洗 | 无(适用于不锈钢的标准) |
特殊表面处理 | 名称 |
钝化 | BPA |
黑色氧化物 | BBA |
磷酸盐涂层 | BPS |
镉板 | BCD |
振动去毛刺 | BDV |
请参见 表面处理页面以获得更多信息。 |
标准材料 | 名称 |
---|---|
碳素钢 SAE 1070-1090 | None |
302 不锈钢(弹性挡圈) | S02 |
316 不锈钢(弹性挡圈) | S16 |
17/7 PH CH900 不锈钢(云顶4008手机版) | S17 |
特殊材料 | 名称 |
Inconel X-750 | INX |
A286 | A86 |
铍铜合金 | BEC |
磷青铜 | PHB |
埃尔吉洛伊非磁性合金 | LGY |
请参见 材料表以获得更多信息。 |